
설명
기본 정보
| 패키지 | PVC+ 방수 종이 + 튼튼한 항해에 적합한 목재 P |
| 애플리케이션 | 에어컨 또는 냉장고, 워터 튜브 |
| 재료 | 구리 합금 |
| 오리지널 밀 | 포스코, 지스코, 티스코, 리스코, 바오스틸 등 |
| 두께 공차 | +/-0.02mm |
| 합금 | 합금 |
| 운송 패키지 | 나무 팔레트 |
| 사양 | 0.1-100*1000/1220/1500/2000*2000/2400/3000 |
| 등록 상표 | 티스코 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 7219339000 |
| 생산 능력 | 500000000 |
제품 설명


| 품질:ASTM/AISI/JIS/DIN/EN 표준을 갖춘 스테인레스 스틸 소재. 주요 등급: 201/202/304(L)/309(S)/310(S)/321/409/410/430/2205 등. 서비스:24시간 고객지원을 위한 지속적이고 효율적인 애프터서비스를 제공합니다. |
| 설명 | |
| 상품명 | 구리 와이어 |
| 벽 두께: | 0.2mm-120mm |
| 외경: | 2mm-914mm |
| 길이 | 필요에 따라 |
| 표면 | 밀,광택,밝은,오일,헤어라인,브러시,거울 |
| 모델 번호. | C11000 C12000 C22000 |
| 가격 기간 | FOB, CFR, CIF |
| 지불 기간 | 전신환, 신용장 |
| 사양 | ASTM,AISI,GB |













